IMAGINA TU ESPACIO.
Vasari, inspirado en la visión creativa y el dinamismo urbano, propone un hogar pensado para quienes buscan independencia y crecimiento personal. Ubicado en una zona estratégica con movilidad, servicios y vida urbana activa, cada espacio se diseña para adaptarse a los ritmos actuales.
Aquí, la rutina se transforma en una experiencia funcional y práctica.
Vasari conecta diseño contemporáneo con un estilo de vida accesible, ideal para quienes desean avanzar con seguridad mientras construyen su propio camino.Las imágenes son una representación de cómo podría lucir el interior, siendo solo una idea que podría tener cada departamento.
¡Descubre lo que Vasari tiene para ti!
¡Deja volar tu imaginación y transforma este lienzo en el hogar de tus sueños!
¡Visualízate!
Coloca el mouse sobre
tu próximo departamento.
El presente es el mejor momento para imaginar, inventar e invertir
INVENTA TU ESPACIO.
¡Un hogar pintado para ti!
Cada espacio se convierte en un lienzo urbano, pensado para quienes crean su propio estilo de vida. Vasari te invita a diseñar un hogar funcional donde el equilibrio entre creatividad y practicidad acompañe cada etapa.
Un lugar donde cada decisión construye identidad y donde habitar refleja tu visión personal.
Explora cada rincón y descubre un espacio que no solo ocupas: lo transformas en tu proyecto.Las imágenes son una representación de cómo podría lucir el interior, siendo solo una idea que podría tener cada departamento.
CONOCE NUESTRO PROGRESO

Cimentación
Planeación y Diseño Aquí es donde todo comienza. Imagina cada trazo, cada idea que da vida a tu hogar. Nuestro equipo de diseño se asegura de crear el espacio perfecto para ti, donde cada detalle está pensado en lo que más deseas. Desde los primeros bocetos, ya se respira la magia de lo que será tu nuevo hogar.
Licencias y Trámites Mientras tanto, en el backstage, las autoridades revisan que todo cumpla con los más altos estándares. Con cada sello de aprobación, nos aseguramos de que tu inversión está protegida y en regla.
Demolición ¡Vamos a poner manos a la obra! Es hora de desatar la energía y comenzar con la demolición. Te invitamos a ser parte de esta experiencia y sentir la emoción de ver el antes y después de lo que será tu futuro hogar. Con casco y botas listas, ¡tú también puedes ser parte del cambio!
Cimentación Aquí empieza la verdadera transformación. Las máquinas entran en acción y el terreno comienza a tomar forma. Cada metro cúbico de cemento nos acerca más a construir tu sueño. ¡Obsérvalo en tiempo real y sé testigo del progreso!
Primer Nivel Tu sueño comienza a elevarse. Con la construcción del primer nivel, tu inversión crece y se vuelve tangible. Siente la emoción de ver cómo tu nuevo hogar empieza a tomar forma.
Segundo Nivel Piso a piso, tu proyecto crece hacia el cielo. El segundo nivel ya está aquí, y con él, un paso más cerca de hacer realidad tu sueño.
Tercer Nivel El horizonte ya es visible desde lo alto. Tu hogar, ese que tanto imaginaste, sigue creciendo y ahora se encuentra en su etapa final de altura. Cada bloque te lleva más cerca.
Azotea y Áreas Comunes Las vistas desde la azotea son solo el principio. Las áreas comunes también empiezan a tomar forma, espacios pensados para disfrutar con los tuyos, crear momentos únicos y fortalecer comunidad.
Acabados Ya casi estamos listos para recibirte. Los últimos detalles están en marcha, todo poniéndose en su lugar para que pronto puedas llamar a este lugar tu hogar. Este es el momento perfecto para darle un nombre a tu casa. ¿Ya pensaste en cómo la bautizarás? ¡Haznos saber y preparamos la placa conmemorativa!
Entrega El gran día ha llegado. Después de tanto trabajo, esfuerzo y pasión, te damos la bienvenida a tu nueva vida. Este es solo el comienzo de los recuerdos que crearás aquí. ¡Felicidades, eres el orgulloso propietario de tu futuro!
Imagina y crea tu estilo
Diseña y no dejes de inventar
Invierte y construye tu futuro
INVIERTE EN TU ESPACIO.
Precio de venta desde $ 2,031,105.34 MXN, departamentos desde 45.00 m²*Valor calculado en 17,314 UMAs al año corriente; este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración.*
Vasari es un desarrollo con 63 departamentos distribuidos en 8 niveles, pensado para quienes buscan independencia con un enfoque moderno urbano y accesible. Un proyecto que combina diseño contemporáneo con funcionalidad real para estilos de vida activos.
Ubicado en Guadalupe Inn, Vasari ofrece conectividad, cercanía a servicios y una dinámica urbana que facilita el día a día. Un espacio donde vivir se siente práctico… y donde invertir representa una decisión inteligente.
Vasari es más que una compra: es un punto de partida hacia tu crecimiento personal y profesional.
No pierdas esta oportunidad de inversión y crecimiento.Las imágenes son una representación de cómo podría lucir el interior, siendo solo una idea que podría tener cada departamento.
Preguntas Frecuentes
¿CUÁNTO CUESTA MI DEPARTAMENTO? 
**Valor calculado en 17,314 UMAS al año corriente, este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración**
| Depto. | Costo Depto. | Nivel | Metros |
|---|---|---|---|
| 101 | $2,031,105.34 | PB | 46.74 |
| 102 | $2,031,105.34 | PB | 45.14 |
| 103 | $2,031,105.34 | PB | 45.00 |
| 104 | $2,031,105.34 | PB | 45.10 |
| 105 | $2,031,105.34 | PB | 45.72 |
| 106 | $2,031,105.34 | PB | 45.00 |
| 107 | $2,031,105.34 | PB | 45.47 |
| 201 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 46.74 |
| 202 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.14 |
| 203 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.00 |
| 204 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.10 |
| 205 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.72 |
| 206 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.72 |
| 207 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.00 |
| 208 | $2,031,105.34 | Piso 1 | 45.47 |
| 301 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 46.74 |
| 302 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.14 |
| 303 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.00 |
| 304 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.10 |
| 305 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.72 |
| 306 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.72 |
| 307 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.00 |
| 308 | $2,031,105.34 | Piso 2 | 45.47 |
| 401 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 46.74 |
| 402 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.14 |
| 403 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.00 |
| 404 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.10 |
| 405 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.72 |
| 406 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.72 |
| 407 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.00 |
| 408 | $2,031,105.34 | Piso 3 | 45.47 |
| 501 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 46.74 |
| 502 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.14 |
| 503 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.00 |
| 504 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.10 |
| 505 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.72 |
| 506 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.72 |
| 507 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.00 |
| 508 | $2,031,105.34 | Piso 4 | 45.47 |
| 601 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 46.74 |
| 602 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.14 |
| 603 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.00 |
| 604 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.10 |
| 605 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.72 |
| 606 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.72 |
| 607 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.00 |
| 608 | $2,031,105.34 | Piso 5 | 45.47 |
| 701 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 46.74 |
| 702 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.14 |
| 703 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.00 |
| 704 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.10 |
| 705 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.72 |
| 706 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.72 |
| 707 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.00 |
| 708 | $2,031,105.34 | Piso 6 | 45.47 |
| 801 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 46.74 |
| 802 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.14 |
| 803 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.00 |
| 804 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.10 |
| 805 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.72 |
| 806 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.72 |
| 807 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.00 |
| 808 | $2,031,105.34 | Piso 7 | 45.47 |
¿Cómo me entregan el departamento? ¿Qué acabados tiene? 
El departamento se entrega sin closets y sin gabinetes de cocina; instalaciones listas para recibir electrodomésticos y equipo de lavado.
¡Inspírate con nuestros renders!
¿En cuánto puedo rentar el departamento? 
Es importante encontrar un equilibrio entre precio competitivo y llamativo además de asegurar un buen retorno de inversión.
| Año | Renta Mensual | Renta Anual | Gastos 10% | Renta Neta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20,000.00 | $240,000.00 | $24,000.00 | $216,000.00 |
| 2026 | $21,000.00 | $252,000.00 | $25,200.00 | $226,800.00 |
| 2027 | $22,050.00 | $264,600.00 | $26,460.00 | $238,140.00 |
| 2028 | $23,152.50 | $277,830.00 | $27,783.00 | $250,047.00 |
| 2029 | $24,310.13 | $291,751.50 | $29,172.15 | $262,549.35 |
| 2030 | $25,525.63 | $306,307.58 | $30,630.76 | $275,676.82 |
| 2031 | $25,801.91 | $321,622.95 | $32,162.30 | $289,460.66 |
| 2032 | $28,142.01 | $337,704.10 | $33,770.41 | $303,933.69 |
| 2033 | $29,549.11 | $354,589.31 | $35,458.93 | $319,130.38 |
| Año | Precio | Plusvalía 15% | Renta neta anual | Utilidad neta anual |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1,958,905.56 | $293,835.83 | $216,000.00 | $509,835.83 |
| 2026 | $2,468,741.39 | $370,311.21 | $226,800.00 | $597,111.21 |
| 2027 | $3,065,852.60 | $459,877.89 | $238,140.00 | $698,017.89 |
| 2028 | $3,763,870.49 | $564,580.57 | $250,047.00 | $814,627.57 |
| 2029 | $4,578,498.07 | $686,774.71 | $262,549.35 | $949,324.06 |
| 2030 | $5,527,822.13 | $829,173.32 | $275,676.82 | $1,104,850.14 |
| 2031 | $6,632,672.26 | $994,900.84 | $289,460.66 | $1,284,361.50 |
| 2032 | $7,917,033.76 | $1,187,555.06 | $303,933.69 | $1,491,488.76 |
| 2033 | $9,408,522.52 | $1,411,278.38 | $319,130.38 | $1,730,408.75 |
¿Cuándo y cómo puedo pagar? 
**No incluye los gastos de escrituración**
**Valor calculado en 17,314 UMAS al año corriente, este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración**
| Precio Salida Depto | Enganche | Saldo insoluto | Mensualidades | Total del pago mensual a 36 meses | Monto a pagar firma de escrituras ante notario |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,031,105.34 | $400,000.00 | $1,631,105.34 | $15,553.50 | $559,926.00 | $1,071,179.34 |
¿Puedo usar algún crédito? 
Créditos Bancarios

¡Si no cuentas con crédito te ayudamos a tramitarlo sin costo!
DISPONIBILIDAD
¿Te gustaría saber más? ¡Estamos para ti, hablemos!


Guadalupe Inn




















