IMAGINA TU ESPACIO.
Veronese, inspirado en la elegancia clásica y el equilibrio, te ofrece un espacio donde la vida diaria se transforma en una expresión de lo auténtico. Con una ubicación estratégica, cada rincón está diseñado para aquellos que valoran la serenidad y la conexión con su entorno.
Aquí, el arte no solo se ve, se vive. Veronese será el hogar en el que encuentres el perfecto balance entre la vida moderna y la riqueza cultural que te rodea. Un lugar donde cada día te conectas con la historia, la tradición y la naturaleza.Las imágenes son una representación de cómo podría lucir el interior, siendo solo una idea que podría tener cada departamento.
¡Descubre lo que Veronese tiene para ti!
¡Visualízate!
Coloca el mouse sobre
tu próximo departamento.
El presente es el mejor momento para imaginar, inventar e invertir
¡Conoce todo sobre Clavería!
INVENTA TU ESPACIO.
¡Una obra a tu medida!
A medida que avanzas, descubrirás cómo acomodar tu espacio para que sea un retrato auténtico de tus gustos.
Deja que tus logros se pinten de color y plasma cada etapa de tu vida en tu hogar como el artista que llevas dentro.
¡Explora cada rincón para conocer tu obra maestra!Las imágenes son una representación de cómo podría lucir el interior, siendo solo una idea que podría tener cada departamento.
Imagina y crea tu estilo
Diseña y no dejes de inventar
Invierte y construye tu futuro
INVIERTE EN TU ESPACIO.
Precio de venta desde $ 1,878,742.14 MXN, departamentos de 45.59 m2
*Valor calculado en 17,314 UMAS al año corriente, este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración*
El desarrollo Veronese consta de 39 departamentos distribuidos en 8 pisos. Con un gran vano en el centro del edificio, cada departamento cuenta con iluminación natural y buena ventilación.
Ubicado en la emblemática Colonia Clavería, Veronese ofrece una combinación ideal de tranquilidad y conectividad. Cercano a importantes vías de acceso como Calzada Camarones, Av. Cuitláhuac, y Aquiles Serdán, te garantiza facilidad para moverte dentro y fuera de la zona.
La Colonia Clavería, famosa por su ambiente familiar y cultural, también cuenta con una amplia oferta de parques, plazas y restaurantes tradicionales, permitiéndote disfrutar de un estilo de vida tranquilo y lleno de historia, sin alejarte de la actividad urbana.
Da clic para ver ubicación.
No pierdas esta oportunidad única de inversión. Veronese te espera.Las imágenes son una representación de cómo podría lucir el interior, siendo solo una idea que podría tener cada departamento.
Preguntas Frecuentes
¿CUÁNTO CUESTA MI DEPARTAMENTO?
El precio actualizado de tu departamento lo encontrarás en la siguiente tabla.*Valor calculado en 17,314 UMAS al año corriente, este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración*
Depto. | Costo Depto. | Nivel | Metros |
---|---|---|---|
101 | $1,878,742.14 | PB | 47.39 |
102 | $1,878,742.14 | PB | 46.17 |
103 | $1,878,742.14 | PB | 46.37 |
104 | $1,878,742.14 | PB | 45.59 |
201 | $1,878,742.14 | Piso 1 | 60.68 |
202 | $1,878,742.14 | Piso 1 | 46.17 |
203 | $1,878,742.14 | Piso 1 | 54.29 |
204 | $1,878,742.14 | Piso 1 | 45.59 |
205 | $1,878,742.14 | Piso 1 | 55.19 |
301 | $1,878,742.14 | Piso 2 | 60.68 |
302 | $1,878,742.14 | Piso 2 | 46.17 |
303 | $1,878,742.14 | Piso 2 | 54.29 |
304 | $1,878,742.14 | Piso 2 | 45.59 |
305 | $1,878,742.14 | Piso 2 | 55.19 |
401 | $1,878,742.14 | Piso 3 | 60.68 |
402 | $1,878,742.14 | Piso 3 | 46.17 |
403 | $1,878,742.14 | Piso 3 | 54.29 |
404 | $1,878,742.14 | Piso 3 | 45.59 |
405 | $1,878,742.14 | Piso 3 | 55.19 |
501 | $1,878,742.14 | Piso 4 | 60.68 |
502 | $1,878,742.14 | Piso 4 | 46.17 |
503 | $1,878,742.14 | Piso 4 | 54.29 |
504 | $1,878,742.14 | Piso 4 | 45.59 |
505 | $1,878,742.14 | Piso 4 | 55.19 |
601 | $1,878,742.14 | Piso 5 | 60.68 |
602 | $1,878,742.14 | Piso 5 | 46.17 |
603 | $1,878,742.14 | Piso 5 | 54.29 |
604 | $1,878,742.14 | Piso 5 | 45.59 |
605 | $1,878,742.14 | Piso 5 | 55.19 |
701 | $1,878,742.14 | Piso 6 | 60.68 |
702 | $1,878,742.14 | Piso 6 | 46.17 |
703 | $1,878,742.14 | Piso 6 | 54.29 |
704 | $1,878,742.14 | Piso 6 | 45.59 |
705 | $1,878,742.14 | Piso 6 | 55.19 |
801 | $1,878,742.14 | Piso 7 | 60.68 |
802 | $1,878,742.14 | Piso 7 | 46.17 |
803 | $1,878,742.14 | Piso 7 | 54.29 |
804 | $1,878,742.14 | Piso 7 | 55.19 |
805 | $1,878,742.14 | Piso 7 | 55.19 |
¿Cómo me entregan el departamento? ¿Qué acabados tiene?
Se entrega en enero 2028 equipado con: piso de loseta cerámica, aplanado de yeso en paredes, tarja en el área de cocina, azulejo en área húmeda del baño y muebles de baño, sin cancel y calentador de agua.¡Inspírate con nuestros renders!
¿En cuánto puedo rentar el departamento?
Actualmente los precios de renta mensual en inmuebles similares oscilan entre $12,000 MXN y $14,000 MXN.Es importante encontrar un equilibrio entre precio competitivo y llamativo además de asegurar un buen retorno de inversión.
*Valor calculado en 17,314 UMAS al año corriente, este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración*
Año | Renta Mensual | Renta Anual | Gastos 10% | Renta Neta |
---|---|---|---|---|
2024 | $12,000.00 | $144,000.00 | $14,400.00 | $129,600.00 |
2025 | $12,600.00 | $151,200.00 | $15,120.00 | $136,080.00 |
2026 | $13,230.00 | $158,760.00 | $15,876.00 | $142,884.00 |
2027 | $13,891.50 | $166,698.00 | $16,669.80 | $150,028.20 |
2028 | $14,586.08 | $175,032.90 | $17,503.29 | $157,529.61 |
2029 | $15,315.38 | $183,784.55 | $18,378.45 | $165,406.09 |
2030 | $16,081.15 | $192,973.77 | $19,297.38 | $173,676.40 |
2031 | $16,885.21 | $202,622.46 | $20,262.25 | $182,360.21 |
2032 | $17,729.47 | $212,753.58 | $21,275.36 | $191,478.23 |
2033 | $18,615.94 | $223,391.26 | $22,339.13 | $201,052.14 |
Año | Precio | Plusvalía 8% | Renta Neta Anual | Utilidad Neta Anual |
---|---|---|---|---|
2024 | $1,878,742.00 | $187,874.20 | $129,600.00 | $317,474.20 |
2025 | $2,196,216.20 | $219,621.62 | $136,080.00 | $355,701.62 |
2026 | $2,551,917.82 | $255,191.78 | $142,884.00 | $398,075.78 |
2027 | $2,949,993.60 | $294,999.36 | $150,028.20 | $445,027.56 |
2028 | $3,395,021.16 | $339,502.12 | $157,529.61 | $497,031.73 |
2029 | $3,892,052.89 | $389,205.29 | $165,406.09 | $554,611.38 |
2030 | $4,446,664.27 | $444,666.43 | $173,676.40 | $618,342.82 |
2031 | $5,065,007.09 | $506,500.71 | $182,360.21 | $688,860.92 |
2032 | $5,753,868.01 | $575,386.80 | $191,478.23 | $766,865.03 |
2033 | $6,520,733.04 | $652,073.30 | $201,052.14 | $853,125.44 |
¿Cuándo y cómo puedo pagar?
*Valor calculado en 17,314 UMAS al año corriente, este valor se actualizará con el aumento anual de la UMA al momento de la escrituración*Precio Salida Depto | Enganche | Saldo Insoluto | Mensualidades | Total del pago mensual a 36 meses | Monto a pagar firma de escrituras ante notario |
---|---|---|---|---|---|
$1,878,742.14 | $250,000.00 | $1,628,742.14 | $12,000.00 | $432,000.00 | $1,196,742.14 |
¿Puedo usar algún crédito?
Nos adaptamos a tus necesidades, aceptamos todo tipo de créditos:Créditos Bancarios
¡Si no cuentas con crédito te ayudamos a tramitarlo sin costo!